| 农村70岁以上老人长寿补贴 | |||||
| 行政区划: | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 郭生 | 郭生 | 150.00 | 150.00 | |
| 2 | 袁在栓 | 袁在栓 | 150.00 | 150.00 | |
| 3 | 孙三女 | 孙三女 | 150.00 | 150.00 | |
| 4 | 何清莲 | 何清莲 | 150.00 | 150.00 | |
| 5 | 贾秉义 | 贾秉义 | 150.00 | 150.00 | |
| 6 | 韩玉梅 | 韩玉梅 | 150.00 | 150.00 | |
| 7 | 王秀英 | 王秀英 | 150.00 | 150.00 | |
| 8 | 李永义 | 李永义 | 150.00 | 150.00 | |
| 9 | 郭二仁 | 郭二仁 | 150.00 | 150.00 | |
| 10 | 王虎彪 | 王虎彪 | 150.00 | 150.00 | |
| 11 | 张凤仙 | 张凤仙 | 150.00 | 150.00 | |
| 12 | 苏芝梅 | 苏芝梅 | 150.00 | 150.00 | |
| 13 | 姜承敏 | 姜承敏 | 150.00 | 150.00 | |
| 14 | 李桂茹 | 李桂茹 | 150.00 | 150.00 | |
| 15 | 郝万才 | 郝万才 | 150.00 | 150.00 | |
| 16 | 齐润花 | 齐润花 | 150.00 | 150.00 | |
| 17 | 安治华 | 安治华 | 150.00 | 150.00 | |
| 18 | 李清 | 李清 | 150.00 | 150.00 | |
| 19 | 张桂兰 | 张桂兰 | 150.00 | 150.00 | |
| 20 | 鲁中青 | 鲁中青 | 150.00 | 150.00 | |
| 21 | 邱志明 | 邱志明 | 150.00 | 150.00 | |
| 22 | 张求真 | 张求真 | 150.00 | 150.00 | |
| 23 | 王挨柱 | 王挨柱 | 150.00 | 150.00 | |
| 24 | 赵玉兰 | 赵玉兰 | 150.00 | 150.00 | |
| 25 | 王宏世 | 王宏世 | 150.00 | 150.00 | |
| 26 | 温秀兰 | 温秀兰 | 150.00 | 150.00 | |
| 27 | 胡巧凤 | 胡巧凤 | 150.00 | 150.00 | |
| 28 | 李玉英 | 李玉英 | 150.00 | 150.00 | |
| 29 | 朱明讯 | 朱明讯 | 150.00 | 150.00 | |
| 30 | 赵巧玲 | 赵巧玲 | 150.00 | 150.00 | |
| 31 | 白翠梅 | 白翠梅 | 150.00 | 150.00 | |
| 32 | 汉牡丹 | 汉牡丹 | 150.00 | 150.00 | |
| 33 | 王永清 | 王永清 | 150.00 | 150.00 | |
| 34 | 牛引弟 | 牛引弟 | 150.00 | 150.00 | |
| 35 | 杨逢林 | 杨逢林 | 150.00 | 150.00 | |
| 36 | 张政 | 张政 | 150.00 | 150.00 | |
| 37 | 李贵生 | 李贵生 | 150.00 | 150.00 | |
| 38 | 赵光明 | 赵光明 | 150.00 | 150.00 | |
| 39 | 王荣贵 | 王荣贵 | 150.00 | 150.00 | |
| 40 | 周苏太 | 周苏太 | 150.00 | 150.00 | |
| 41 | 谢永亮 | 谢永亮 | 150.00 | 150.00 | |
| 42 | 郝有明 | 郝有明 | 150.00 | 150.00 | |
| 43 | 王光荣 | 王光荣 | 150.00 | 150.00 | |
| 44 | 徐万祥 | 徐万祥 | 150.00 | 150.00 | |
| 45 | 赵新民 | 赵新民 | 150.00 | 150.00 | |
| 46 | 郝海明 | 郝海明 | 150.00 | 150.00 | |
| 47 | 张茹梅 | 张茹梅 | 150.00 | 150.00 | |
| 48 | 高志德 | 高志德 | 150.00 | 150.00 | |
| 49 | 王青枝 | 王青枝 | 150.00 | 150.00 | |
| 50 | 张占海 | 张占海 | 150.00 | 150.00 | |
| 51 | 邱有贵 | 邱有贵 | 150.00 | 150.00 | |
| 52 | 王二花 | 王二花 | 150.00 | 150.00 | |
| 53 | 苏占荣 | 苏占荣 | 150.00 | 150.00 | |
| 54 | 刘宝生 | 刘宝生 | 150.00 | 150.00 | |
| 55 | 甘作劳 | 甘作劳 | 150.00 | 150.00 | |
| 56 | 林怀深 | 林怀深 | 150.00 | 150.00 | |
| 57 | 高毛头 | 高毛头 | 150.00 | 150.00 | |
| 58 | 贾月女 | 贾月女 | 150.00 | 150.00 | |
| 59 | 马秀琴 | 马秀琴 | 150.00 | 150.00 | |
| 60 | 王占明 | 王占明 | 150.00 | 150.00 | |
| 61 | 贾文华 | 贾文华 | 150.00 | 150.00 | |
| 62 | 靳瑞平 | 靳瑞平 | 150.00 | 150.00 | |
转载声明:转载请注明出处并做回链



