内蒙古东源水务有限公司抢修停水通知台账(三季度) | |||
1 | 2024.7.18 | 240 | 1600 |
2 | 2024.7.23 | 600 | 2904 |
3 | 2024.7.31 | 60 | 314 |
4 | 2024.8.21 | 540 | 575 |
5 | 2024.9.3 | 600 | 10 |
6 | 2024.9.19 | 600 | 902 |
7 | 2024.9.28 | 240 | 1345 |
第三季度 抢修停水次数:0.0636 次/户 抢修停水时长:27.6509 分钟/户 |
内蒙古东源水务有限公司抢修停水通知台账(三季度) | |||
1 | 2024.7.18 | 240 | 1600 |
2 | 2024.7.23 | 600 | 2904 |
3 | 2024.7.31 | 60 | 314 |
4 | 2024.8.21 | 540 | 575 |
5 | 2024.9.3 | 600 | 10 |
6 | 2024.9.19 | 600 | 902 |
7 | 2024.9.28 | 240 | 1345 |
第三季度 抢修停水次数:0.0636 次/户 抢修停水时长:27.6509 分钟/户 |