5 | 4月7日 | 170 | 850 |
6 | 4月23日 | 170 | 520 |
7 | 4月29日 | 170 | 1300 |
8 | 5月7日 | 170 | 300 |
9 | 5月9日 | 170 | 2300 |
10 | 5月11日 | 170 | 1200 |
11 | 5月12日 | 170 | 540 |
12 | 5月13日 | 170 | 2500 |
13 | 5月27日 | 170 | 800 |
第二季度 计划停水次数 次/户:0.0857次/户 计划停水时长 分钟/户:14.5723分钟/户 |
5 | 4月7日 | 170 | 850 |
6 | 4月23日 | 170 | 520 |
7 | 4月29日 | 170 | 1300 |
8 | 5月7日 | 170 | 300 |
9 | 5月9日 | 170 | 2300 |
10 | 5月11日 | 170 | 1200 |
11 | 5月12日 | 170 | 540 |
12 | 5月13日 | 170 | 2500 |
13 | 5月27日 | 170 | 800 |
第二季度 计划停水次数 次/户:0.0857次/户 计划停水时长 分钟/户:14.5723分钟/户 |