农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | |||
|
|||
行政区划: 白泥井镇 |
|||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 王二兵 | 50.00 | |
3 | 李交其 | 50.00 | |
4 | 马兰拴 | 50.00 | |
5 | 石二女 | 50.00 | |
6 | 任二小 | 50.00 | |
7 | 郭毛桃 | 50.00 | |
8 | 张交其 | 50.00 | |
9 | 任安帅 | 50.00 | |
10 | 吕桂兰 | 50.00 | |
11 | 史贵 | 50.00 | |
12 | 刘二女 | 50.00 | |
13 | 唐存良 | 50.00 | |
15 | 万福 | 50.00 | |
16 | 闫香女 | 50.00 | |
14 | 周四女 | 50.00 |
上一篇: 白泥井镇2024年4月临时救助
下一篇: 中和西镇70以上老人长寿补贴