农村70岁以上老人长寿补贴 | |||||||
行政区划: | 中和西镇 | ||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 出生日期 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
23 | 1506210101050067 | 杨二女 | 杨二女 | 1938-04-24 | 150.00 | 150.00 | |
64 | 1506210102050097 | 苏保小 | 李月女 | 1941-06-22 | 150.00 | 150.00 | |
105 | 1506210103040035 | 王五 | 王五 | 1941-12-25 | 150.00 | 150.00 | |
109 | 1506210103070033 | 苏克稀 | 苏克稀 | 1936-12-08 | 150.00 | 150.00 | |
118 | 1506210103090042 | 吕连升 | 吕连升 | 1935-12-08 | 150.00 | 150.00 | |
134 | 1506210104020111 | 王引儿 | 王引儿 | 1933-01-27 | 150.00 | 150.00 | |
321 | 1506210104030064 | 马海江 | 马海江 | 1943-11-22 | 150.00 | 150.00 | |
142 | 1506210104030126 | 马凤女 | 马凤女 | 1936-03-01 | 150.00 | 150.00 | |
323 | 1506210104040002 | 郝培荣 | 高秀莲 | 1942-06-13 | 150.00 | 150.00 | |
158 | 1506210105030080 | 苏安儿 | 苏安儿 | 1942-11-10 | 150.00 | 150.00 | |
163 | 1506210105040018 | 郝美玲 | 韩连花 | 1940-01-11 | 150.00 | 150.00 | |
166 | 1506210106010010 | 林永胜 | 袁二女 | 1934-10-04 | 150.00 | 150.00 | |
174 | 1506210106050029 | 周关兵 | 周关兵 | 1938-05-10 | 150.00 | 150.00 | |
186 | 1506210107010001 | 刘二后生 | 王板儿 | 1939-10-18 | 150.00 | 150.00 | |
193 | 1506210107020025 | 乔四小 | 李二好 | 1933-01-09 | 150.00 | 150.00 | |
216 | 1506210107040022 | 杨占录 | 杨占录 | 1936-09-03 | 150.00 | 150.00 | |
240 | 1506210109020006 | 杨三信 | 郝玉花 | 1938-07-07 | 150.00 | 150.00 | |
1 | 1506210101010004 | 袁九女 | 袁九女 | 1930-12-22 | 150.00 | 150.00 | |
249 | 1506210101010061 | 许世昌 | 许世昌 | 1943-04-10 | 150.00 | 150.00 | |
250 | 1506210101010077 | 乔二福 | 乔二福 | 1941-09-19 | 150.00 | 150.00 | |
251 | 1506210101010077 | 乔二福 | 张召儿 | 1943-01-08 | 150.00 | 150.00 | |
2 | 1506210101010080 | 乔福小 | 王爱女 | 1942-08-28 | 150.00 | 150.00 | |
3 | 1506210101010092 | 郝利华 | 郝利华 | 1940-06-04 | 150.00 | 150.00 | |
5 | 1506210101010124 | 班花女 | 班花女 | 1942-05-28 | 150.00 | 150.00 | |
7 | 1506210101020001 | 高祥 | 高祥 | 1940-08-12 | 150.00 | 150.00 | |
8 | 1506210101020016 | 郅三 | 郅三 | 1938-06-06 | 150.00 | 150.00 | |
9 | 1506210101020040 | 孙俊秀 | 孙俊秀 | 1943-06-13 | 150.00 | 150.00 | |
12 | 1506210101030031 | 苏建国 | 苏建国 | 1943-02-23 | 150.00 | 150.00 | |
253 | 1506210101040033 | 李秀兰 | 李秀兰 | 1936-07-22 | 150.00 | 150.00 | |
15 | 1506210101040058 | 赵二罗 | 赵二罗 | 1935-11-10 | 150.00 | 150.00 | |
18 | 1506210101050031 | 王荣义 | 杨蛆女 | 1938-06-26 | 150.00 | 150.00 | |
19 | 1506210101050038 | 王荣仁 | 王荣仁 | 1934-10-27 | 150.00 | 150.00 | |
20 | 1506210101050038 | 王荣仁 | 杨先女 | 1937-05-14 | 150.00 | 150.00 | |
255 | 1506210101050039 | 王步新 | 王步新 | 1940-04-20 | 150.00 | 150.00 | |
256 | 1506210101050047 | 秦贵 | 秦贵 | 1943-08-08 | 150.00 | 150.00 | |
26 | 1506210101060050 | 杨五十七 | 杨五十七 | 1938-05-29 | 150.00 | 150.00 | |
259 | 1506210101070037 | 刘长达 | 刘长达 | 1939-03-09 | 150.00 | 150.00 | |
31 | 1506210101070040 | 丁三 | 丁三 | 1939-01-13 | 150.00 | 150.00 | |
32 | 1506210101070043 | 王振明 | 王振明 | 1943-03-02 | 150.00 | 150.00 | |
260 | 1506210101080033 | 王赖 | 王赖 | 1931-08-16 | 150.00 | 150.00 | |
34 | 1506210101080041 | 李侯蛇 | 李侯蛇 | 1929-10-10 | 150.00 | 150.00 | |
35 | 1506210101080043 | 袁生明 | 袁生明 | 1939-01-19 | 150.00 | 150.00 | |
36 | 1506210101080045 | 王栓小 | 王栓小 | 1939-06-24 | 150.00 | 150.00 | |
37 | 1506210101080054 | 张月奎 | 高秀英 | 1934-06-20 | 150.00 | 150.00 | |
38 | 1506210101080061 | 袁满在 | 袁满在 | 1938-12-12 | 150.00 | 150.00 | |
262 | 1506210101090026 | 路福岐 | 路福岐 | 1943-09-08 | 150.00 | 150.00 | |
43 | 1506210101090038 | 乔召福 | 乔召福 | 1938-02-10 | 150.00 | 150.00 | |
263 | 1506210101100009 | 张占彪 | 张占彪 | 1943-10-10 | 150.00 | 150.00 | |
264 | 1506210101100018 | 张锁 | 张锁 | 1943-09-29 | 150.00 | 150.00 | |
46 | 1506210101110038 | 李六小 | 李六小 | 1935-09-20 | 150.00 | 150.00 | |
47 | 1506210101110041 | 郝存海 | 郝存海 | 1937-11-19 | 150.00 | 150.00 | |
266 | 1506210102010029 | 刘来 | 刘来 | 1943-09-26 | 150.00 | 150.00 | |
268 | 1506210102010042 | 温召女 | 温召女 | 1932-02-12 | 150.00 | 150.00 | |
365 | 1506210102010103 | 余海泉 | 杨秀英 | 1944-01-28 | 150.00 | 150.00 | |
269 | 1506210102010108 | 孟二宽 | 孟二宽 | 1939-06-06 | 150.00 | 150.00 | |
270 | 1506210102010121 | 王迎春 | 李二白 | 1938-01-24 | 150.00 | 150.00 | |
50 | 1506210102010163 | 杨金如 | 杨金如 | 1938-05-24 | 150.00 | 150.00 | |
368 | 1506210102010216 | 王女女 | 王女女 | 1943-12-03 | 150.00 | 150.00 | |
52 | 1506210102020014 | 白言锁 | 白言锁 | 1941-04-17 | 150.00 | 150.00 | |
272 | 1506210102020014 | 白言锁 | 高三娥 | 1942-01-15 | 150.00 | 150.00 | |
53 | 1506210102030008 | 杨文清 | 杨文清 | 1930-12-07 | 150.00 | 150.00 | |
273 | 1506210102030012 | 高占元 | 刘引俊 | 1936-07-24 | 150.00 | 150.00 | |
276 | 1506210102030124 | 杨桂兰 | 杨桂兰 | 1941-11-24 | 150.00 | 150.00 | |
54 | 1506210102040078 | 郝花 | 郝花 | 1939-08-20 | 150.00 | 150.00 | |
55 | 1506210102040131 | 王威世 | 王威世 | 1939-12-04 | 150.00 | 150.00 | |
58 | 1506210102040146 | 袁茂华 | 袁茂华 | 1942-01-20 | 150.00 | 150.00 | |
59 | 1506210102040147 | 温继荣 | 温继荣 | 1942-12-03 | 150.00 | 150.00 | |
60 | 1506210102040165 | 史建国 | 史建国 | 1943-06-11 | 150.00 | 150.00 | |
371 | 1506210102040166 | 石应文 | 石应文 | 1940-11-14 | 150.00 | 150.00 | |
278 | 1506210102040167 | 郭花女 | 郭花女 | 1942-07-18 | 150.00 | 150.00 | |
279 | 1506210102050019 | 苏三 | 苏三 | 1938-09-23 | 150.00 | 150.00 | |
61 | 1506210102050021 | 袁梨 | 袁梨 | 1937-11-23 | 150.00 | 150.00 | |
280 | 1506210102050026 | 李信花 | 李信花 | 1942-04-27 | 150.00 | 150.00 | |
62 | 1506210102050049 | 闫三虎 | 闫三虎 | 1936-02-16 | 150.00 | 150.00 | |
63 | 1506210102050097 | 苏保小 | 苏保小 | 1936-08-14 | 150.00 | 150.00 | |
281 | 1506210102050111 | 刘三女 | 刘三女 | 1941-01-16 | 150.00 | 150.00 | |
283 | 1506210102050144 | 杨白 | 杨白 | 1935-08-04 | 150.00 | 150.00 | |
66 | 1506210102060011 | 赵金良 | 赵金良 | 1941-02-01 | 150.00 | 150.00 | |
67 | 1506210102060020 | 王连香 | 王连香 | 1941-07-04 | 150.00 | 150.00 | |
68 | 1506210102060026 | 高自来 | 高自来 | 1941-08-13 | 150.00 | 150.00 | |
284 | 1506210102060029 | 王翻身 | 王翻身 | 1938-07-24 | 150.00 | 150.00 | |
70 | 1506210102070009 | 袁三棉 | 袁三棉 | 1941-03-01 | 150.00 | 150.00 | |
285 | 1506210102070042 | 张杭盖 | 张杭盖 | 1941-03-08 | 150.00 | 150.00 | |
74 | 1506210102070058 | 李文华 | 李文华 | 1939-08-24 | 150.00 | 150.00 | |
75 | 1506210102070065 | 刘芒花 | 刘芒花 | 1936-01-28 | 150.00 | 150.00 | |
286 | 1506210102080105 | 刘二宝 | 刘二宝 | 1939-01-19 | 150.00 | 150.00 | |
76 | 1506210102080133 | 郭员女 | 郭员女 | 1939-09-12 | 150.00 | 150.00 | |
77 | 1506210102080139 | 牛俊女 | 牛俊女 | 1942-02-21 | 150.00 | 150.00 | |
288 | 1506210102080169 | 牛巧花 | 牛巧花 | 1936-07-15 | 150.00 | 150.00 | |
78 | 1506210102090011 | 牟挨连 | 牟挨连 | 1939-07-07 | 150.00 | 150.00 | |
289 | 1506210102090023 | 乔面换 | 乔面换 | 1938-02-23 | 150.00 | 150.00 | |
80 | 1506210102090025 | 李守英 | 孙虫女 | 1937-07-09 | 150.00 | 150.00 | |
81 | 1506210102090026 | 郅永胜 | 郅永胜 | 1941-09-18 | 150.00 | 150.00 | |
290 | 1506210102090026 | 郅永胜 | 韩引儿 | 1939-07-22 | 150.00 | 150.00 | |
291 | 1506210102090050 | 李占云 | 李占云 | 1940-08-01 | 150.00 | 150.00 | |
292 | 1506210102110032 | 李三仁 | 李三仁 | 1938-06-08 | 150.00 | 150.00 | |
85 | 1506210102110054 | 李方树 | 李方树 | 1941-08-29 | 150.00 | 150.00 | |
367 | 1506210102120005 | 梁万财 | 梁万财 | 1944-01-10 | 150.00 | 150.00 | |
87 | 1506210102120017 | 梁长才 | 梁长才 | 1937-11-28 | 150.00 | 150.00 | |
88 | 1506210102120017 | 梁长才 | 杨香女 | 1940-10-15 | 150.00 | 150.00 | |
91 | 1506210103010006 | 苏不浪 | 苏不浪 | 1933-07-25 | 150.00 | 150.00 | |
92 | 1506210103010006 | 苏不浪 | 赵改女 | 1939-08-22 | 150.00 | 150.00 | |
296 | 1506210103010013 | 惠生荣 | 惠生荣 | 1943-08-10 | 150.00 | 150.00 | |
93 | 1506210103010037 | 郝海亮 | 郝海亮 | 1937-11-15 | 150.00 | 150.00 | |
299 | 1506210103010080 | 王兴 | 王兴 | 1943-03-13 | 150.00 | 150.00 | |
96 | 1506210103010100 | 张铁良 | 张玉毛 | 1940-11-07 | 150.00 | 150.00 | |
97 | 1506210103010122 | 王挨技 | 王挨技 | 1941-10-14 | 150.00 | 150.00 | |
99 | 1506210103020174 | 刘九女 | 刘九女 | 1935-12-28 | 150.00 | 150.00 | |
101 | 1506210103020188 | 岳美兰 | 岳美兰 | 1939-12-18 | 150.00 | 150.00 | |
102 | 1506210103030031 | 张永明 | 张永明 | 1942-01-25 | 150.00 | 150.00 | |
301 | 1506210103030119 | 郝生亮 | 王丕玉 | 1939-01-29 | 150.00 | 150.00 | |
363 | 1506210103030147 | 尚虎生 | 尚虎生 | 1944-01-04 | 150.00 | 150.00 | |
106 | 1506210103040046 | 刘计 | 刘计 | 1934-11-03 | 150.00 | 150.00 | |
364 | 1506210103040078 | 骆瑞霞 | 骆瑞霞 | 1944-01-06 | 150.00 | 150.00 | |
107 | 1506210103070007 | 吴二拉 | 吴二拉 | 1943-01-19 | 150.00 | 150.00 | |
110 | 1506210103070069 | 石先女 | 石先女 | 1927-10-21 | 150.00 | 150.00 | |
111 | 1506210103070091 | 王花女 | 王花女 | 1940-02-07 | 150.00 | 150.00 | |
112 | 1506210103080011 | 祁润生 | 祁润生 | 1940-02-04 | 150.00 | 150.00 | |
372 | 1506210103080086 | 丁袅女 | 丁袅女 | 1940-01-12 | 150.00 | 150.00 | |
309 | 1506210103080096 | 袁翠仁 | 袁翠仁 | 1942-09-07 | 150.00 | 150.00 | |
310 | 1506210103090016 | 史金云 | 史金云 | 1943-08-18 | 150.00 | 150.00 | |
311 | 1506210103090034 | 石文龙 | 石文龙 | 1942-04-19 | 150.00 | 150.00 | |
312 | 1506210103090034 | 石文龙 | 郝板仁 | 1943-07-25 | 150.00 | 150.00 | |
369 | 1506210103090046 | 苗玉英 | 苗玉英 | 1943-12-15 | 150.00 | 150.00 | |
314 | 1506210103100023 | 王扛战 | 侯猫女 | 1939-10-08 | 150.00 | 150.00 | |
122 | 1506210103100035 | 张二长有 | 陈在畔 | 1939-02-02 | 150.00 | 150.00 | |
315 | 1506210103110014 | 郭振业 | 郭振业 | 1939-12-08 | 150.00 | 150.00 | |
374 | 1506210103110029 | 张三树 | 屈锄勾 | 1936-08-27 | 150.00 | 150.00 | |
316 | 1506210103110056 | 徐在席 | 徐在席 | 1942-08-14 | 150.00 | 150.00 | |
124 | 1506210103110071 | 吴秀花 | 吴秀花 | 1936-02-20 | 150.00 | 150.00 | |
317 | 1506210103110082 | 刘五十四 | 刘五十四 | 1940-11-25 | 150.00 | 150.00 | |
318 | 1506210103110082 | 刘五十四 | 郝白女 | 1941-05-01 | 150.00 | 150.00 | |
366 | 1506210104010005 | 杨三连 | 杨三连 | 1944-01-25 | 150.00 | 150.00 | |
128 | 1506210104010123 | 裴太和 | 裴太和 | 1936-01-06 | 150.00 | 150.00 | |
129 | 1506210104010139 | 郭娥女 | 郭娥女 | 1940-02-05 | 150.00 | 150.00 | |
130 | 1506210104020045 | 高二小 | 马桂玲 | 1942-10-10 | 150.00 | 150.00 | |
319 | 1506210104020056 | 王三小 | 王三小 | 1942-07-02 | 150.00 | 150.00 | |
131 | 1506210104020081 | 侯贵 | 侯贵 | 1943-03-17 | 150.00 | 150.00 | |
133 | 1506210104020109 | 胡花女 | 胡花女 | 1934-10-16 | 150.00 | 150.00 | |
138 | 1506210104030108 | 李罕小 | 李罕小 | 1936-07-03 | 150.00 | 150.00 | |
139 | 1506210104030114 | 王柱 | 王柱 | 1942-07-09 | 150.00 | 150.00 | |
140 | 1506210104030117 | 高来女 | 高来女 | 1936-07-22 | 150.00 | 150.00 | |
143 | 1506210104040031 | 高玉先 | 高玉先 | 1943-03-17 | 150.00 | 150.00 | |
144 | 1506210104040040 | 邱绿 | 邱绿 | 1939-10-22 | 150.00 | 150.00 | |
145 | 1506210104040055 | 张秀兰 | 张秀兰 | 1929-04-20 | 150.00 | 150.00 | |
146 | 1506210104040074 | 邱德荣 | 邱德荣 | 1937-05-15 | 150.00 | 150.00 | |
147 | 1506210104040075 | 温树林 | 温树林 | 1938-08-25 | 150.00 | 150.00 | |
148 | 1506210104050042 | 高三女 | 李计明 | 1942-06-12 | 150.00 | 150.00 | |
150 | 1506210104050056 | 李喜全 | 李喜全 | 1941-01-12 | 150.00 | 150.00 | |
152 | 1506210104050108 | 王丑女 | 王丑女 | 1940-09-22 | 150.00 | 150.00 | |
154 | 1506210105010009 | 袁占海 | 袁占海 | 1941-10-18 | 150.00 | 150.00 | |
324 | 1506210105010027 | 翟花小 | 翟花小 | 1936-11-21 | 150.00 | 150.00 | |
326 | 1506210105010106 | 白改女 | 白改女 | 1939-03-29 | 150.00 | 150.00 | |
327 | 1506210105020128 | 吴二女 | 吴二女 | 1939-09-20 | 150.00 | 150.00 | |
157 | 1506210105030006 | 刘翠莲 | 刘翠莲 | 1931-02-13 | 150.00 | 150.00 | |
329 | 1506210105030040 | 杜仲才 | 高凤女 | 1943-10-17 | 150.00 | 150.00 | |
161 | 1506210105030103 | 张成小 | 牛白林 | 1942-10-25 | 150.00 | 150.00 | |
165 | 1506210105050071 | 赵拖儿 | 赵拖儿 | 1939-10-06 | 150.00 | 150.00 | |
331 | 1506210106010009 | 霍二小 | 霍信儿 | 1942-10-03 | 150.00 | 150.00 | |
167 | 1506210106010013 | 乔国祥 | 乔国祥 | 1933-01-03 | 150.00 | 150.00 | |
332 | 1506210106010013 | 乔国祥 | 袁二板仁 | 1942-05-14 | 150.00 | 150.00 | |
168 | 1506210106010041 | 李二换 | 李二换 | 1942-03-12 | 150.00 | 150.00 | |
169 | 1506210106020008 | 李有师 | 李有师 | 1933-08-26 | 150.00 | 150.00 | |
334 | 1506210106020010 | 霍挨信 | 霍挨信 | 1943-08-20 | 150.00 | 150.00 | |
335 | 1506210106020013 | 赵牛女 | 赵牛女 | 1943-07-07 | 150.00 | 150.00 | |
336 | 1506210106020070 | 赵先梅 | 赵先梅 | 1942-12-12 | 150.00 | 150.00 | |
170 | 1506210106030085 | 王外成 | 王外成 | 1938-04-08 | 150.00 | 150.00 | |
171 | 1506210106030087 | 张在女 | 张在女 | 1939-11-01 | 150.00 | 150.00 | |
172 | 1506210106050008 | 王二才 | 王二才 | 1934-08-22 | 150.00 | 150.00 | |
173 | 1506210106050008 | 王二才 | 裴枯女 | 1940-08-25 | 150.00 | 150.00 | |
175 | 1506210106050033 | 祁良进 | 裴候香 | 1937-07-01 | 150.00 | 150.00 | |
338 | 1506210106050068 | 张奋林 | 张奋林 | 1943-11-12 | 150.00 | 150.00 | |
176 | 1506210106050070 | 刘拴儿 | 刘拴儿 | 1941-08-17 | 150.00 | 150.00 | |
177 | 1506210106060002 | 王虎小 | 王虎小 | 1936-02-25 | 150.00 | 150.00 | |
179 | 1506210106060008 | 刘三厚生 | 刘长命 | 1934-03-07 | 150.00 | 150.00 | |
180 | 1506210106060013 | 刘志忠 | 刘志忠 | 1940-04-12 | 150.00 | 150.00 | |
181 | 1506210106060016 | 王文科 | 王文科 | 1937-08-02 | 150.00 | 150.00 | |
182 | 1506210106060023 | 李二宽 | 陈花女 | 1940-02-28 | 150.00 | 150.00 | |
184 | 1506210106060024 | 赵二喜 | 杨四女 | 1941-11-02 | 150.00 | 150.00 | |
362 | 1506210106070060 | 张永林 | 张永林 | 1944-01-23 | 150.00 | 150.00 | |
375 | 1506210106070062 | 屈二桂 | 屈二桂 | 1939-01-10 | 150.00 | 150.00 | |
187 | 1506210107010005 | 刘美丽 | 高女子 | 1936-01-28 | 150.00 | 150.00 | |
188 | 1506210107010015 | 苏金华 | 苏金华 | 1935-04-08 | 150.00 | 150.00 | |
189 | 1506210107010015 | 苏金华 | 李秀玲 | 1941-02-02 | 150.00 | 150.00 | |
191 | 1506210107010057 | 徐外女 | 徐外女 | 1938-01-12 | 150.00 | 150.00 | |
339 | 1506210107020023 | 吕凤英 | 王秀云 | 1933-04-02 | 150.00 | 150.00 | |
195 | 1506210107020048 | 李候存 | 王玉女 | 1933-09-25 | 150.00 | 150.00 | |
340 | 1506210107020058 | 白喜贵 | 杨外女 | 1942-11-25 | 150.00 | 150.00 | |
197 | 1506210107020078 | 祁根花 | 祁根花 | 1930-07-23 | 150.00 | 150.00 | |
198 | 1506210107020084 | 郝世花 | 郝世花 | 1937-02-16 | 150.00 | 150.00 | |
199 | 1506210107020084 | 郝世花 | 王秀女 | 1935-12-18 | 150.00 | 150.00 | |
341 | 1506210107020089 | 郝挣钱 | 李秀兰 | 1936-03-28 | 150.00 | 150.00 | |
342 | 1506210107020165 | 高巧秀 | 高巧秀 | 1939-07-18 | 150.00 | 150.00 | |
343 | 1506210107030002 | 苏奋英 | 苏奋英 | 1938-02-18 | 150.00 | 150.00 | |
202 | 1506210107030008 | 张万才 | 张万才 | 1941-02-25 | 150.00 | 150.00 | |
204 | 1506210107030032 | 张成飞 | 孙秀花 | 1931-08-25 | 150.00 | 150.00 | |
205 | 1506210107030056 | 李二世 | 李三虎 | 1936-03-27 | 150.00 | 150.00 | |
206 | 1506210107030070 | 李四虎 | 李四虎 | 1938-09-25 | 150.00 | 150.00 | |
208 | 1506210107030086 | 聂召厚 | 聂召厚 | 1938-09-26 | 150.00 | 150.00 | |
209 | 1506210107030086 | 聂召厚 | 张英女 | 1942-02-25 | 150.00 | 150.00 | |
210 | 1506210107030089 | 王治国 | 王治国 | 1931-04-26 | 150.00 | 150.00 | |
345 | 1506210107030120 | 赵凤连 | 赵凤连 | 1943-10-05 | 150.00 | 150.00 | |
213 | 1506210107040002 | 王治祥 | 杜秀兰 | 1940-09-12 | 150.00 | 150.00 | |
215 | 1506210107040017 | 张虎 | 刘青女 | 1941-02-28 | 150.00 | 150.00 | |
346 | 1506210107040018 | 李满柜 | 李满柜 | 1942-04-29 | 150.00 | 150.00 | |
217 | 1506210107040031 | 高锁牛 | 李桂花 | 1931-02-18 | 150.00 | 150.00 | |
347 | 1506210107040052 | 张外女 | 张外女 | 1941-03-18 | 150.00 | 150.00 | |
220 | 1506210108010060 | 吉莫斯 | 吉莫斯 | 1936-03-01 | 150.00 | 150.00 | |
221 | 1506210108010068 | 郝刀劳 | 郝刀劳 | 1939-08-28 | 150.00 | 150.00 | |
350 | 1506210108010072 | 乌更格 | 乌更格 | 1938-10-29 | 150.00 | 150.00 | |
351 | 1506210108010098 | 达更巴图尔 | 阿喜瓦 | 1935-04-25 | 150.00 | 150.00 | |
352 | 1506210108010107 | 德力开 | 德力开 | 1933-10-28 | 150.00 | 150.00 | |
353 | 1506210108010134 | 呼桂林 | 呼桂林 | 1942-10-08 | 150.00 | 150.00 | |
224 | 1506210108010154 | 苏耀忠 | 苏耀忠 | 1941-05-23 | 150.00 | 150.00 | |
354 | 1506210108010159 | 郭建华 | 郭建华 | 1940-03-06 | 150.00 | 150.00 | |
225 | 1506210108010175 | 郭成虎 | 郭成虎 | 1941-06-09 | 150.00 | 150.00 | |
226 | 1506210108010180 | 梁宪孔 | 梁宪孔 | 1940-07-03 | 150.00 | 150.00 | |
229 | 1506210108010215 | 云德功 | 桑吉 | 1935-09-15 | 150.00 | 150.00 | |
355 | 1506210108010223 | 格什格玛 | 格什格玛 | 1935-09-02 | 150.00 | 150.00 | |
356 | 1506210108010242 | 白生盖 | 色仁格 | 1936-12-14 | 150.00 | 150.00 | |
357 | 1506210108010309 | 特并代 | 特并代 | 1942-10-01 | 150.00 | 150.00 | |
231 | 1506210109010003 | 张方狗 | 张方狗 | 1939-09-25 | 150.00 | 150.00 | |
232 | 1506210109010019 | 张万珍 | 张万珍 | 1940-05-02 | 150.00 | 150.00 | |
233 | 1506210109010020 | 张金好 | 张金好 | 1938-10-29 | 150.00 | 150.00 | |
235 | 1506210109010027 | 贾占元 | 贾占元 | 1942-06-08 | 150.00 | 150.00 | |
236 | 1506210109010044 | 贾兵小 | 贾兵小 | 1939-01-02 | 150.00 | 150.00 | |
358 | 1506210109010055 | 赵铁 | 赵铁 | 1943-10-29 | 150.00 | 150.00 | |
359 | 1506210109020001 | 杨俊明 | 杨俊明 | 1941-03-25 | 150.00 | 150.00 | |
237 | 1506210109020004 | 杨保小 | 杨保小 | 1933-09-28 | 150.00 | 150.00 | |
238 | 1506210109020004 | 杨保小 | 柴羊花 | 1939-01-04 | 150.00 | 150.00 | |
239 | 1506210109020006 | 杨三信 | 杨三信 | 1939-02-01 | 150.00 | 150.00 | |
241 | 1506210109020036 | 越板仁 | 越板仁 | 1936-01-09 | 150.00 | 150.00 | |
242 | 1506210109020049 | 高何女 | 高何女 | 1936-08-04 | 150.00 | 150.00 | |
243 | 1506210109020056 | 郭金柱 | 范莲女 | 1932-10-29 | 150.00 | 150.00 | |
244 | 1506210109030029 | 张米女 | 张米女 | 1936-09-21 | 150.00 | 150.00 | |
360 | 1506210109040021 | 高三狗 | 高三狗 | 1937-05-07 | 150.00 | 150.00 | |
245 | 1506210109040033 | 郝纳林花 | 郝纳林花 | 1943-01-20 | 150.00 | 150.00 | |
246 | 1506210109040037 | 赵根宏 | 高玲绪 | 1937-01-12 | 150.00 | 150.00 | |
361 | 1506210109040043 | 闫羊厚 | 闫羊厚 | 1936-03-01 | 150.00 | 150.00 | |
248 | 1506210109040048 | 贾满玲 | 贾满玲 | 1937-08-28 | 150.00 | 150.00 | |
252 | 1506210101010092 | 郝利华 | 王俊女 | 1943-07-01 | 150.00 | 150.00 | |
4 | 1506210101010101 | 刘元秀 | 刘元秀 | 1931-08-07 | 150.00 | 150.00 | |
6 | 1506210101010163 | 王板腾 | 王板腾 | 1936-10-10 | 150.00 | 150.00 | |
10 | 1506210101030008 | 张培明 | 张培明 | 1941-10-01 | 150.00 | 150.00 | |
13 | 1506210101040018 | 王秀兰 | 王秀兰 | 1934-07-30 | 150.00 | 150.00 | |
14 | 1506210101040053 | 高文秀 | 高文秀 | 1942-11-15 | 150.00 | 150.00 | |
254 | 1506210101050006 | 任耀飞 | 任耀飞 | 1943-10-05 | 150.00 | 150.00 | |
16 | 1506210101050008 | 杨喜儿 | 杨喜儿 | 1938-12-21 | 150.00 | 150.00 | |
17 | 1506210101050008 | 杨喜儿 | 杨花女 | 1939-02-17 | 150.00 | 150.00 | |
22 | 1506210101050041 | 袁志荣 | 刘在 | 1940-05-26 | 150.00 | 150.00 | |
385 | 1506210101050068 | 袁秀珍 | 袁秀珍 | 1944-03-28 | 150.00 | 150.00 | |
24 | 1506210101050072 | 乔秀连 | 乔秀连 | 1936-01-08 | 150.00 | 150.00 | |
25 | 1506210101060047 | 白香女 | 白香女 | 1935-05-06 | 150.00 | 150.00 | |
27 | 1506210101060050 | 杨五十七 | 李在兰 | 1941-06-14 | 150.00 | 150.00 | |
257 | 1506210101060059 | 张二女 | 张二女 | 1943-09-23 | 150.00 | 150.00 | |
258 | 1506210101060060 | 贾玉花 | 贾玉花 | 1939-05-27 | 150.00 | 150.00 | |
28 | 1506210101060066 | 吴福生 | 吴福生 | 1943-04-10 | 150.00 | 150.00 | |
29 | 1506210101070009 | 王新明 | 王新明 | 1938-07-13 | 150.00 | 150.00 | |
30 | 1506210101070038 | 刘掌才 | 刘掌才 | 1940-04-24 | 150.00 | 150.00 | |
33 | 1506210101080040 | 柴拴女 | 柴拴女 | 1933-02-23 | 150.00 | 150.00 | |
261 | 1506210101080045 | 王栓小 | 赵美女 | 1940-11-28 | 150.00 | 150.00 | |
39 | 1506210101080075 | 张美荣 | 张美荣 | 1935-05-09 | 150.00 | 150.00 | |
40 | 1506210101080081 | 张秀英 | 张秀英 | 1939-11-17 | 150.00 | 150.00 | |
41 | 1506210101090006 | 郭巧凤 | 郭巧凤 | 1938-08-24 | 150.00 | 150.00 | |
42 | 1506210101090033 | 杨外芳 | 杨外芳 | 1931-12-13 | 150.00 | 150.00 | |
265 | 1506210101100030 | 王占清 | 高兰女 | 1941-04-26 | 150.00 | 150.00 | |
45 | 1506210101110002 | 袁七十一 | 李晓兰 | 1940-08-01 | 150.00 | 150.00 | |
48 | 1506210101110060 | 袁玉英 | 袁玉英 | 1938-12-01 | 150.00 | 150.00 | |
49 | 1506210102010009 | 王区小 | 王区小 | 1938-06-18 | 150.00 | 150.00 | |
271 | 1506210102010134 | 洪毛女 | 洪毛女 | 1937-09-19 | 150.00 | 150.00 | |
51 | 1506210102010230 | 杜毛女 | 杜毛女 | 1941-02-11 | 150.00 | 150.00 | |
274 | 1506210102030028 | 王埃万 | 王埃万 | 1942-10-29 | 150.00 | 150.00 | |
277 | 1506210102040085 | 李树女 | 班花 | 1943-09-02 | 150.00 | 150.00 | |
400 | 1506210102040123 | 杜润利 | 杜润利 | 1933-08-27 | 150.00 | 150.00 | |
56 | 1506210102040144 | 李占海 | 李占海 | 1941-01-10 | 150.00 | 150.00 | |
57 | 1506210102040145 | 刘维锁 | 刘维锁 | 1941-05-01 | 150.00 | 150.00 | |
394 | 1506210102040160 | 韩秀梅 | 韩秀梅 | 1939-04-22 | 150.00 | 150.00 | |
392 | 1506210102040168 | 吴改玲 | 吴改玲 | 1944-02-29 | 150.00 | 150.00 | |
395 | 1506210102050058 | 王有福 | 王有福 | 1938-02-03 | 150.00 | 150.00 | |
379 | 1506210102050095 | 张花 | 张花 | 1944-03-17 | 150.00 | 150.00 | |
282 | 1506210102050134 | 闫永秀 | 闫永秀 | 1938-07-22 | 150.00 | 150.00 | |
