当前位置:首页 >> 达拉特旗人民政府 >> 政务公开 >> 法定主动公开内容 >> 数据发布
数据发布
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 统计领域基层政务公开标准目录(动态调整) | 2024-04-08 |
| 2 | 达拉特旗2025年12月金融运行情况 | 2026-01-14 |
| 3 | 达拉特旗2025年12月财政收支情况 | 2025-12-31 |
| 4 | 达拉特旗2025年11月财政收支情况 | 2025-12-02 |
| 5 | 达拉特旗2025年10月收支简报 | 2025-11-26 |
| 6 | 达拉特旗2025年9月统计月报 | 2025-11-06 |
| 7 | 1-9月达拉特旗固定资产投资增速持续领跑,稳居首位 | 2025-11-05 |
| 8 | 10月金融简报 | 2025-11-05 |
| 9 | 【数据发布】2025年达拉特旗前三季度经济运行稳中向好 | 2025-10-31 |
| 10 | 达拉特旗2025年9月金融运行情况 | 2025-10-20 |
| 11 | 达拉特旗2025年9月财政收支情况 | 2025-10-11 |
| 12 | 达拉特旗2025年8月统计月报 | 2025-09-29 |
| 13 | 1-8月达拉特旗工业生产平稳发展 | 2025-09-26 |
| 14 | 1-8月达拉特旗固定资产投资延续稳增长态势 | 2025-09-25 |

