2024年东源水务有限公司水质检测(三季度) | ||||||
时间 | 采样点 | 检查周期 | 样品数(份) | 样品合格数(份) | 检测项目(项) | 样品合格率 |
第三季度 | 三水厂出水 | 日检与周检 | 49 | 49 | 7 | 100% |
月检 | 3 | 3 | 19 | 100% | ||
管网水 | 日检与周检 | 70 | 70 | 7 | 100% | |
月检 | 3 | 3 | 19 | 100% | ||
说明:根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,水质合格率包括综合合格率、出厂水 7项与19项合格率、管网水7项与19项合格率,合格率均达到100%的要求。 |